生命科学学院2019年硕士研究生入学考试拟复试考生名单

发布时间:2019-03-22文章来源: 浏览次数:

 

考生编号 姓名 学习形式 专业代码 报考专业名称 方向码 方向名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 专项计划 备注
1 102259230402373 薛莲英 全日制 071000 生物学 01 微生物学 60 50 138 131 379 0 第一志愿报考生源
2 102259231202794 姬彦飞 全日制 071000 生物学 01 微生物学 72 45 115 117 349 0 第一志愿报考生源
3 102259230402370 刘思佳 全日制 071000 生物学 01 微生物学 56 44 78 127 305 0 第一志愿报考生源
4 102259370903268 王永迪 全日制 071000 生物学 01 微生物学 63 46 73 119 301 0 第一志愿报考生源
5 102139020000469 张雨阳 全日制 071000 生物学 01 微生物学 80 60 112 115 367 0 调剂生源
6 102139020002089 常萌 全日制 071000 生物学 01 微生物学 73 45 112 115 345 0 调剂生源
7 102139030000451 吴佳育 全日制 071000 生物学 01 微生物学 67 56 93 114 330 0 调剂生源
8 105049211736546 王杰 全日制 071000 生物学 01 微生物学 65 45 111 109 330 0 调剂生源
9 102249071005019 李春雅 全日制 071000 生物学 01 微生物学 59 57 103 108 327 0 调剂生源
10 102259220700855 张磊 全日制 071000 生物学 02 遗传学 70 62 136 129 397 0 第一志愿报考生源
11 102259230402379 邵佳瑶 全日制 071000 生物学 02 遗传学 64 63 116 122 365 0 第一志愿报考生源
12 102259230402378 刘硕 全日制 071000 生物学 02 遗传学 74 59 121 109 363 0 第一志愿报考生源
13 102259230402376 邓睿 全日制 071000 生物学 02 遗传学 63 54 103 129 349 0 第一志愿报考生源
14 102259230402380 许博涛 全日制 071000 生物学 02 遗传学 68 49 101 116 334 0 第一志愿报考生源
15 102259152300529 孙洪玲 全日制 071000 生物学 02 遗传学 64 50 100 106 320 0 第一志愿报考生源
16 102259230402377 董斯琳 全日制 071000 生物学 02 遗传学 66 49 98 77 290 0 第一志愿报考生源
20 101419414610088 王迪 全日制 071000 生物学 02 遗传学 70 43 121 131 365 0 调剂生源
18 101419232206680 刘欣欣 全日制 071000 生物学 02 遗传学 61 57 113 114 345 0 调剂生源
17 100559333317112 燕斐 全日制 071000 生物学 02 遗传学 73 58 91 87 309 0 调剂生源
19 100199037045686 樊星 全日制 071000 生物学 02 遗传学 62 69 93 85 309 0 调剂生源
21 102259142000149 索娟芳 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 72 57 142 137 408 0 第一志愿报考生源
22 102259232603043 张林 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 67 68 119 123 377 0 第一志愿报考生源
23 102259230402392 王晓萌 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 73 71 107 125 376 0 第一志愿报考生源
24 102259230402386 孔令哲 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 70 74 115 108 367 0 第一志愿报考生源
25 102259231002600 王锦华 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 66 54 116 121 357 0 第一志愿报考生源
26 102259230402393 闫炳儒 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 69 47 102 133 351 0 第一志愿报考生源
27 102259152300530 李静 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 69 51 99 90 309 0 第一志愿报考生源
28 102259232502999 张淑欣 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 61 42 85 113 301 0 第一志愿报考生源
29 102259230402383 高莹 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 61 47 105 86 299 0 第一志愿报考生源
30 102259230402391 王树博 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 64 49 81 105 299 0 第一志愿报考生源
31 102259230402385 姜迪 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 71 58 74 93 296 0 第一志愿报考生源
32 144239207100082 张斌 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 51 47 126 120 344 0 调剂生源
33 101419230306145 李双辉 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 67 55 114 106 342 0 调剂生源
34 102009211508981 吴羿 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 73 61 117 89 340 0 调剂生源
35 107189141107670 杨琳琳 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 63 48 114 115 340 0 调剂生源
36 104879000131999 王亢宗 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 60 58 84 126 328 0 调剂生源
37 144309127000007 王岩 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 57 43 111 107 318 0 调剂生源
38 107189140907323 李鑫 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 63 54 93 105 315 0 调剂生源
39 100559333312838 徐舒浩 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 62 52 99 96 309 0 调剂生源
40 100559333306910 张旭 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 68 45 90 106 309 0 调剂生源
41 101839213412739 王鑫 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 61 49 102 94 306 0 调剂生源
42 102559210005777 马燕云 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 59 51 101 93 304 0 调剂生源
43 104869204019247 李寒青 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 66 65 74 99 304 0 调剂生源
44 104879000131768 栗赫铭 全日制 071000 生物学 03 发育生物学 67 64 90 81 302 0 调剂生源
45 102259370603224 孙艺轩 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 68 59 130 117 374 0 第一志愿报考生源
46 102259131900103 王滋涵 全日制 085238 生物工程 02 环境与森林生物工程 68 69 110 123 370 0 第一志愿报考生源
47 102259370403200 董晓 全日制 085238 生物工程 03 生物制药及微生物发酵工程 61 69 114 108 352 0 第一志愿报考生源
48 102259230602547 刘佳文 全日制 085238 生物工程 03 生物制药及微生物发酵工程 63 52 131 100 346 0 第一志愿报考生源
49 102259230402394 于文浩 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 61 45 96 115 317 0 第一志愿报考生源
50 102259650703563 崔素娟 全日制 085238 生物工程 03 生物制药及微生物发酵工程 63 43 99 106 311 0 第一志愿报考生源
51 102259131000097 郭丹丹 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 72 48 93 96 309 0 第一志愿报考生源
52 102259230602548 卢一博 全日制 085238 生物工程 03 生物制药及微生物发酵工程 59 45 92 99 295 0 第一志愿报考生源
53 102259430803438 孙嘉濛 全日制 085238 生物工程 03 生物制药及微生物发酵工程 61 50 84 99 294 0 第一志愿报考生源
54 102259230402396 尹翔 全日制 085238 生物工程 03 生物制药及微生物发酵工程 64 43 65 110 282 0 第一志愿报考生源
55 144309105000045 高新雨 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 67 55 120 104 346 0 调剂生源
56 100559333307029 刘佳玺 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 60 49 124 107 340 0 调剂生源
57 105619200013351 宋志峰 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 69 59 82 120 330 0 调剂生源
58 102139020000496 董欣欣 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 72 46 117 94 329 0 调剂生源
59 105339231812591 唐世杰 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 72 48 116 89 325 0 调剂生源
60 101839213407015 董慧 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 66 44 105 110 325 0 调剂生源
61 102959210200660 杨国帅 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 71 59 76 116 322 0 调剂生源
62 104239371110107 孟博文 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 58 62 102 98 320 0 调剂生源
63 107309021003178 常昱 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 62 68 103 86 319 0 调剂生源
64 104879000137924 饶攀 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 63 59 105 91 318 0 调剂生源
65 104869204019521 朱明政 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 68 52 102 96 318 0 调剂生源
66 104239232513868 曲雪亭 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 58 63 108 88 317 0 调剂生源
67 105619200013363 李林泳 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 70 60 77 104 311 0 调剂生源
68 100559333312855 纪妍 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 61 64 96 87 308 0 调剂生源
69 104599410690049 邓银珊 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 72 62 96 67 297 0 调剂生源
70 102469210015946 马擎 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 57 61 85 92 295 0 调剂生源
71 102259230400861 李彤 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 60 49 89 96 294 0 调剂生源
72 100559333314837 耿良壮 全日制 085238 生物工程 01 细胞与遗传生物工程 54 46 84 105 289 0 调剂生源
73 102259231202801 崔靖弘 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 72 52 123 131 378 0 第一志愿报考生源
74 102259232603044 孙敬彭 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 72 55 118 119 364 0 第一志愿报考生源
75 102259150400201 王勃 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 69 59 105 116 349 0 第一志愿报考生源
76 102259230402399 隋月 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 65 52 120 111 348 0 第一志愿报考生源
77 102259230402398 苏文隆 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 66 44 108 107 325 0 第一志愿报考生源
78 102259141500143 芦子廷 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 69 41 123 80 313 0 第一志愿报考生源
79 102259231202803 李可鑫 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 65 39 98 94 296 0 第一志愿报考生源
80 102259230402397 刘璋 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 62 50 80 78 270 0 第一志愿报考生源
81 102259231202802 何碧莹 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 63 43 86 68 260 0 第一志愿报考生源
82 102259231202701 黄妍 全日制 090700 林学 01 森林生物工程 67 51 95 106 319 0 调剂生源
专项计划包括:少民骨干计划、退役大学生士兵计划、单独考试。
填表人: 审核人: 填表日期:2019年3月25日
分管院长: 报送单位:(加盖公章)

关闭 打印责任编辑:闫绍鹏

友情链接